
F-RevoCRMの機能詳細
F-RevoCRMは、顧客管理・営業支援・問い合わせ対応・マーケティング施策まで、幅広い業務を一元管理できるOSSベースのCRMです。 柔軟なカスタマイズ性とシンプルな操作性で、自社の業務フローにぴったりとフィット。現場の定着までを見据えた運用が可能です。
F-RevoCRMの機能詳細
F-RevoCRMは、顧客管理・営業支援・問い合わせ対応・マーケティング施策まで、幅広い業務を一元管理できるOSSベースのCRMです。 柔軟なカスタマイズ性とシンプルな操作性で、自社の業務フローにぴったりとフィット。現場の定着までを見据えた運用が可能です。

機能カテゴリ
機能カテゴリ
顧客管理機能(CRM)
顧客情報を一元化し、営業・マーケ・サポート・バックオフィスが同じ情報を基盤に活動できます。
情報のバラつきを防ぎ、顧客対応の質を底上げします。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
顧客情報管理 | 会社・担当者・連絡先などを一元管理。検索・抽出も容易で、必要な顧客情報にすぐアクセスできます。 | 〇 | 〇 |
履歴管理 | 商談・問い合わせなどの活動履歴を時系列に記録。担当者交代時も引き継ぎがスムーズです。 | 〇 | 〇 |
ファイル添付 | 契約書や見積書を顧客情報に紐づけて保存。探す手間をなくし、履歴と一緒に参照できます。 | 〇 | 〇 |
権限設定 | 部署や担当者ごとに閲覧・編集範囲を制御。 | 〇 | 〇 |
顧客管理機能(CRM)
顧客情報を一元化し、営業・マーケ・サポートが同じ情報を基盤に活動できます。
情報のバラつきを防ぎ、顧客対応の質を底上げします。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
顧客情報管理 | 会社・担当者・連絡先などを一元管理。検索・抽出も容易で、必要な顧客情報にすぐアクセスできます。 | 〇 | 〇 |
履歴管理 | 商談・問い合わせなどの活動履歴を時系列に記録。担当者交代時も引き継ぎがスムーズです。 | 〇 | 〇 |
ファイル添付 | 契約書や見積書を顧客情報に紐づけて保存。探す手間をなくし、履歴と一緒に参照できます。 | 〇 | 〇 |
権限設定 | 部署や担当者ごとに閲覧・編集範囲を制御。情報漏洩リスクを防ぎつつ必要な人に共有できます。 | 〇 | 〇 |
営業支援機能(SFA)
案件進捗と営業活動を“見える化”。勘に頼らない予測と、実務に直結する管理が可能です。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
案件管理 | 案件の進捗や確度をステージごとに管理。受注見込みを全員で共有でき、フォロー漏れを防ぎます。 | 〇 | 〇 |
案件ステージ管理 | ステージ更新することでパイプライン上の見込み売上の集計も可能。 | 〇 | 〇 |
行動管理(営業活動ログ) | 訪問数・アポイント・提案などの活動を記録。結果と活動を紐づけて改善点を明確化できます。 | 〇 | 〇 |
営業日報 | 営業担当者が日々の活動内容・成果・課題を簡単に入力。日報データが蓄積され、上司やチーム全体での進捗把握・改善がスムーズに行えます。 営業日報の詳細はこちら | 〇 | 〇 |
レポート・ダッシュボード | 案件のパイプラインや見込み客・見積などのステータス管理の情報をグラフ形式で作成し、ダッシュボードにも表示できます。 | 〇 | 〇 |
営業支援機能(SFA)
案件進捗と営業活動を“見える化”。勘に頼らない予測と、実務に直結する管理が可能です。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
案件管理 | 案件の進捗や確度をステージごとに管理。受注見込みを全員で共有でき、フォロー漏れを防ぎます。 | 〇 | 〇 |
案件ステージ管理 | ステージ更新することでパイプライン上の見込み売上の集計も可能。 | 〇 | 〇 |
行動管理(営業活動ログ) | 訪問数・アポイント・提案などの活動を記録。結果と活動を紐づけて改善点を明確化できます。 | 〇 | 〇 |
営業日報 | 営業担当者が日々の活動内容・成果・課題を簡単に入力。日報データが蓄積され、上司やチーム全体での進捗把握・改善がスムーズに行えます。 営業日報の詳細はこちら | 〇 | 〇 |
レポート・ダッシュボード | 案件のパイプラインや見込み客・見積などのステータス管理の情報をグラフ形式で作成し、ダッシュボードにも表示できます。 | 〇 | 〇 |
マーケティング機能
リード獲得からナーチャリング、キャンペーン効果測定まで一気通貫でサポートします。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
メール配信 | 顧客属性や条件に応じて一斉配信。テンプレート利用や履歴管理も可能で効率的に運用できます。 | 〇 | 〇 |
セグメント管理 | 条件を指定してターゲットリストを抽出。キャンペーンに合わせて柔軟にリストを組み替え可能です。 | 〇 | 〇 |
キャンペーン管理 | 展開した施策と案件・売上を紐づけ、成果を数値で評価。マーケ投資の効果を見える化できます。 | 〇 | 〇 |
Webフォーム連携 | 資料請求や問い合わせフォームと自動連携し、リード情報を即座にCRMに反映。 | 〇 | 〇 |
マーケティング機能
リード獲得からナーチャリング、キャンペーン効果測定まで一気通貫でサポートします。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
メール配信 | 顧客属性や条件に応じて一斉配信。テンプレート利用や履歴管理も可能で効率的に運用できます。 | 〇 | 〇 |
セグメント管理 | 条件を指定してターゲットリストを抽出。キャンペーンに合わせて柔軟にリストを組み替え可能です。 | 〇 | 〇 |
キャンペーン管理 | 展開した施策と案件・売上を紐づけ、成果を数値で評価。マーケ投資の効果を見える化できます。 | 〇 | 〇 |
Webフォーム連携 | 資料請求や問い合わせフォームと自動連携し、リード情報を即座にCRMに反映。 | 〇 | 〇 |
問い合わせ管理機能(CS/サポート)
問い合わせ対応の進捗を“見える化”。対応漏れをなくし、顧客満足度を高めます。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
チケット管理 | 問い合わせをチケット化し、担当者・進捗・期限を一元管理。対応漏れを防ぎます。 | 〇 | 〇 |
SLA管理 | 保守契約や更新期限を管理し、期限超過のリスクを事前にアラート。 | 〇 | 〇 |
FAQ・ナレッジ共有 | よくある質問をFAQとして蓄積。対応の属人化を防ぎ、効率的に回答できます。 | 〇 | 〇 |
顧客ポータル | 顧客自身がweb上からお問合せを行い、対応の進捗状況を確認できる専用ポータルを構築できます。顧客とのやり取りがwebで完結できるため、サポート業務を効率化できます。 カスタマーポータルの詳細はこちら | 〇 | 〇 |
問い合わせ管理機能(CS/サポート)
問い合わせ対応の進捗を“見える化”。対応漏れをなくし、顧客満足度を高めます。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
チケット管理 | 問い合わせをチケット化し、担当者・進捗・期限を一元管理。対応漏れを防ぎます。 | 〇 | 〇 |
SLA管理 | 保守契約や更新期限を管理し、期限超過のリスクを事前にアラート。 | 〇 | 〇 |
FAQ・ナレッジ共有 | よくある質問をFAQとして蓄積。対応の属人化を防ぎ、効率的に回答できます。 | 〇 | 〇 |
顧客ポータル | 顧客自身が問い合わせ進捗を確認できる専用ポータルを提供し、やり取りを効率化します。 カスタマーポータルの詳細はこちら | 〇 | 〇 |
管理・運用機能
システム管理者が安心して運用できる仕組みを提供します。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
ユーザー管理 | 利用者の追加・削除や所属の変更を容易に行えます。組織変更や人員増減にも柔軟に対応可能です。 | 〇 | 〇 |
権限設定 | 部署や役割に応じた詳細な権限設定が可能。閲覧・編集・削除などの操作範囲を制御し、情報の適切な管理を実現します。 権限設定の詳細はこちら | 〇 | 〇 |
項目設定 | 入力項目などを自社業務に合わせて自由に変更可能。システムを業務にフィットさせられます。 | 〇 | 〇 |
ワークフロー設定 | 承認ルートや通知を自動化し、人的な抜け漏れを防止。標準化されたプロセスで業務効率を改善します。 | 〇 | 〇 |
多言語対応 | 日本語・英語など複数言語を切り替え可能。海外拠点や外国人スタッフの利用にも対応できます。 | 〇 | 〇 |
管理・運用機能
システム管理者が安心して運用できる仕組みを提供します。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
ユーザー管理 | 利用者の追加・削除や所属の変更を容易に行えます。組織変更や人員増減にも柔軟に対応可能です。 | 〇 | 〇 |
権限設定 | 部署や役割に応じた詳細な権限設定が可能。閲覧・編集・削除などの操作範囲を制御し、情報の適切な管理を実現します。 権限設定の詳細はこちら | 〇 | 〇 |
項目設定 | 入力項目などを自社業務に合わせて自由に変更可能。システムを業務にフィットさせられます。 | 〇 | 〇 |
ワークフロー設定 | 承認ルートや通知を自動化し、人的な抜け漏れを防止。標準化されたプロセスで業務効率を改善します。 | 〇 | 〇 |
多言語対応 | 日本語・英語など複数言語を切り替え可能。海外拠点や外国人スタッフの利用にも対応できます。 | 〇 | 〇 |
帳票・出力機能
帳票作成や資料出力に関する標準機能です。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
PDFテンプレート | 見積書・請求書・その他必要な報告書を、自社フォーマットに合わせて作成できます。 | 〇 | 〇 |
Excelテンプレート | Excel形式の帳票をF-RevoCRM上でテンプレート化し、入力情報を自動でExcelの帳票に出力可能。既存の社内フォーマットに合わせたデータ利用が可能です。 | 〇 | 〇 |
レポート出力 | CRMに登録したデータを条件指定して抽出・出力。営業分析や経営報告に柔軟に活用できます。 レポート機能の詳細はこちら | 〇 | 〇 |
帳票・出力機能
帳票作成や資料出力に関する標準機能です。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
PDFテンプレート | 見積書・請求書・その他必要な報告書を、自社フォーマットに合わせて作成できます。 | 〇 | 〇 |
Excelテンプレート | Excel形式の帳票をテンプレート化して出力可能。既存の社内フォーマットに合わせたデータ利用が可能です。 | 〇 | 〇 |
レポート出力 | CRMに登録したデータを条件指定して抽出・出力。営業分析や経営報告に柔軟に活用できます。 レポート機能の詳細はこちら | 〇 | 〇 |
データ連携機能
外部データとのやり取りを支援し、業務効率を高めます。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
インポート | CSVやExcelから顧客・案件データを一括登録可能。 インポート機能の詳細はこちら | 〇 | 〇 |
エクスポート | CSVやExcelにデータを出力し、外部分析や共有に活用。 | 〇 | 〇 |
外部システム連携 | 会計ソフトやMAツールなど外部システムと柔軟に接続。 | × | 〇 |
データ連携機能
外部データとのやり取りを支援し、業務効率を高めます。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
インポート | CSVやExcelから顧客・案件データを一括登録可能。 インポート機能の詳細はこちら | 〇 | 〇 |
エクスポート | CSVやExcelにデータを出力し、外部分析や共有に活用。 | 〇 | 〇 |
外部システム連携 | 会計ソフトやMAツールなど外部システムと柔軟に接続。 | × | 〇 |
外部サービス連携
既存のシステムやツールと柔軟に連携し、情報の分断を防ぎます。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
API連携 | 社内基幹システムや独自開発ツールとシームレスに連携。業務フローに合わせたカスタム連携を構築でき、情報の二重入力を削減します。 | × | 〇 |
メール連携 | メール配信ソフト(クルメルなど)と連携し、メルマガやキャンペーン配信をCRMの顧客データと紐づけて実行可能。効果的な販促・マーケティングを支援します。 | × | 〇 |
カレンダー連携 | GoogleカレンダーやMicrosoft 365カレンダーと同期。営業予定やタスクを一元管理でき、スケジュール調整の手間を削減します。 | 〇 | 〇 |
会計システム連携 | 請求書発行や入金状況をCRMと自動で照合。営業と経理の連携をスムーズにし、請求・入金管理の効率を高めます。 | × | 〇 |
BI連携 | 蓄積された顧客・案件データをBIツールに出力し、売上予測や施策分析を強化。経営層へのレポート作成も迅速に行えます。 | × | 〇 |
外部サービス連携
既存のシステムやツールと柔軟に連携し、情報の分断を防ぎます。
機能名 | 機能説明 | Cloud | Enterprise |
---|---|---|---|
API連携 | 社内基幹システムや独自開発ツールとシームレスに連携。業務フローに合わせたカスタム連携を構築でき、情報の二重入力を削減します。 | × | 〇 |
メール連携 | メール配信ソフト(クルメルなど)と連携し、メルマガやキャンペーン配信をCRMの顧客データと紐づけて実行可能。効果的な販促・マーケティングを支援します。 | × | 〇 |
カレンダー連携 | GoogleカレンダーやMicrosoft 365カレンダーと同期。営業予定やタスクを一元管理でき、スケジュール調整の手間を削減します。 | 〇 | 〇 |
会計システム連携 | 請求書発行や入金状況をCRMと自動で照合。営業と経理の連携をスムーズにし、請求・入金管理の効率を高めます。 | × | 〇 |
BI連携 | 蓄積された顧客・案件データをBIツールに出力し、売上予測や施策分析を強化。経営層へのレポート作成も迅速に行えます。 | × | 〇 |
オプション機能・連携実績
Microsoft 365 カレンダー連携
Microsoft 365 カレンダーと連携し、予定をCRMに自動反映します。
Googleカレンダー連携
Googleカレンダーと同期し、顧客対応のスケジュール管理を効率化します。
Metabase連携
オープンソースBIツール「Metabase」と接続し、CRMデータを可視化・分析できます。
CTI連携
着信時に顧客情報を自動表示し、ワンクリックで発信可能です。
オプション機能・連携実績
Microsoft 365 カレンダー連携
Microsoft 365 カレンダーと連携し、予定をCRMに自動反映します。
Googleカレンダー連携
Googleカレンダーと同期し、顧客対応のスケジュール管理を効率化します。
Metabase連携
オープンソースBIツール「Metabase」と接続し、CRMデータを可視化・分析できます。
CTI連携
着信時に顧客情報を自動表示し、ワンクリックで発信可能です。