目次
F-RevoCRMCloud | OSS版F-RevoCRM | |
---|---|---|
サービス提供形態/導入期間 | SaaSサービスとして提供。最短1営業日で利用可能。 | ユーザー自身でF-RevoCRMをインストール。 |
機能 | 基本機能+Cloud専用機能 | 基本機能のみ |
サポート | ヘルプデスク、定例会(※) | ユーザー自身の責任で運用 |
柔軟性 | 多種類の項目タイプの項目追加が可能 | 限られた項目タイプのみ利用可能 |
費用 | 利用規模に応じた料金設定 | 無料(自身でメンテナンスは必要) |
※別途費用が発生します。 |
1~10名 | 11~25名 | 26~50名 | 51~75名 | 76~100名 | 101~200名 | 201~300名 | 301~600名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥20,000 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥196,000 | ¥380,000 | ¥540,000 | ¥900,000 |